Num Persone | Prezzo pp | Num Persone | Prezzo pp | |
20 | € 8 | 10 | € 16 | |
19 | € 8 | 9 | € 18 | |
18 | € 9 | 8 | € 20 | |
17 | € 9 | 7 | € 23 | |
16 | € 10 | 6 | € 26 | |
15 | € 11 | 5 | € 32 | |
14 | € 11 | 4 | € 40 | |
13 | € 12 | 3 | € 53 | |
12 | € 13 | 2 | € 79 | |
11 | € 14 | 1 | € 158 |
Contributo spese GRATUITO per BIMBI da 0 a 6 anni